File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1
1: 10 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 861 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 3 IO-APIC 12-edge i8042
24: 0 34 PCI-MSI 65536-edge nvme0q0
25: 155586342 0 PCI-MSI 65537-edge nvme0q1
26: 0 154803179 PCI-MSI 65538-edge nvme0q2
27: 20933248 0 PCI-MSI 81920-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 35300565 1 PCI-MSI 81921-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 1 31115298 PCI-MSI 81922-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 177109235 189617577 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 3 1 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2829205 2902603 Rescheduling interrupts
CAL: 134966235 138261172 Function call interrupts
TLB: 1676468 1546593 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event